Central de atendimento (31)4063 9945
Classificação Geral Praiamed 2011 - Série Ouro
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| UFRJ | 3 | 10 | 10 | 10 | - | 33 | 1º |
| FASEH | - | 7 | 7 | 3 | - | 17 | 2º |
| UNIUBE | 10 | 3 | 3 | - | - | 16 | 3º |
| UERJ | 2 | - | 5 | 7 | - | 14 | 4º |
| VASSOURAS | 5 | - | 2 | 5 | - | 12 | 5º |
| UFMG | 7 | 5 | - | - | 3 | 9 | 6º |
| UNB | - | 2 | - | - | 3 | -1 | 7º |
| UNIFENAS | - | - | - | - | 9 | -9 | 8º |
Classificação Geral Praiamed 2011 - Série Prata
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| UFF | 3 | 5 | 10 | 10 | - | 28 | 1º |
| UFG | 10 | 7 | - | 7 | - | 24 | 2º |
| UNIGRANRIO | 5 | 10 | 7 | - | - | 22 | 3º |
| UFOP | 7 | - | 3 | 2 | - | 12 | 4º |
| UNINCOR | - | 3 | 5 | 3 | - | 11 | 5º |
| ITAUNA | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 11 | 6º |
| UNIFOA | - | - | - | - | 9 | -9 | 7º |
| UNAERP | - | - | - | - | 9 | -9 | 8º |
Classificação Geral Praia Jurídica 2011
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| FKB ITAPETININGA | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | 1º |
| PUC GO | 7 | 7 | 5 | - | - | 19 | 2º |
| UFG 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 11 | 3º |
| UFG 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 4º |
| UNIUBE | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 5º |
| M CAMPOS | 5 | - | - | - | 3 | 2 | 6º |
| FUMEC | x | x | x | x | 9 | -9 | - |
| UFJF | x | x | x | x | 9 | -9 | - |
Classificação Geral Praia Odonto 2011
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| UFMG | 10 | 7 | 10 | 10 | - | 37 | 1º |
| UFF NITEROI | 7 | 5 | - | 7 | 3 | 16 | 2º |
| UFRJ | - | 10 | - | - | - | 10 | 3º |
| UNIP GO | 5 | - | - | - | 6 | -1 | 4º |
| UFJF | - | - | - | - | 9 | -9 | 5º |
Classificação Geral Praiamed 2010 - Série Ouro
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| FASEH | 3 | 10 | 10 | 2 | - | 25 | 1º |
| VALENÇA | 10 | - | 7 | 5 | - | 22 | 2º |
| UFMG | 7 | 7 | - | 3 | - | 17 | 3º |
| UNIPAC-JF | - | 2 | 3 | 10 | - | 15 | 4º |
| UNB | - | 5 | 2 | 7 | - | 14 | 5º |
| VASSOURAS | 5 | 3 | 5 | - | - | 13 | 6º |
| UNIFENAS | 2 | - | - | - | -3 | -1 | 7º |
| UFJF | - | - | - | - | -12 | -12 | 8º |
Classificação Geral Praiamed 2010 - Série Prata
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| UFRJ | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 37 | 1º |
| UNIUBE | - | 7 | 7 | 10 | - | 24 | 2º |
| UERJ | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 3º |
| UNIFOA | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 4º |
| UNIGRANRIO | 7 | - | 2 | - | -6 | 3 | 5º |
| P ALEGRE | - | - | - | - | -6 | -6 | 6º |
| UNIRIO | - | - | - | - | -9 | -9 | 7º |
Classificação Geral Praia Jurídica 2010
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| PUC GOIAS | 7 | 10 | 2 | 5 | - | 24 | 1º |
| FKB ITAPETININGA | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 2º |
| UFG | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 19 | 3º |
| UFMG | 5 | 3 | 7 | 3 | - | 18 | 4º |
| FUMEC | - | 2 | 3 | 10 | - | 15 | 5º |
| UNI-EVANGELICA | 3 | 7 | - | - | - | 10 | 6º |
| FUTEBOL MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UNI-EVANGÉLICA | 04 x 02 | UFMT |
| 02 | FUMEC | 01 x 03 | PUC GOIAS |
| 03 | UFMG | 04 x 02 | UFG |
| 04 | UFJF | O x W | FKB ITAPETININGA |
| 05 | UNIUBE | 02 x 03 | UNI EVANGÉLICA |
| 06 | UFMG | 02 x 03 | FKB ITAPETININGA |
| 07 | PUC GOIAS | 05 x 03 | UNI EVANGÉLICA |
| 08 | FKB ITAPETININGA | 03 x 02 | PUC GOIAS |
| FUTEVÔLEI MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UFMG | 00 x 02 | UFJF |
| 02 | PUC GOIAS | 02 x 00 | FUMEC |
| 03 | FKB | 00 x 02 | UFG |
| 04 | UNI EVANGÉLICA | W x O | UFJF |
| 05 | PUC GOIAS | 02 x 00 | UFG |
| 06 | UNI EVANGÉLICA | 01 x 02 | PUC GOIAS |
| VÔLEI MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | FKB ITAPETININGA | 02 x 01 | FUMEC |
| 02 | UNI EVANGÉLICA | O x W | FUMEC |
| 03 | UFJF | 00 x 02 | UFMG |
| 04 | UFG | 00 x 02 | FKB ITAPETININGA |
| 05 | FUMEC | 00 x 02 | UFMG |
| 06 | FKB ITAPETININGA | 02 x 01 | UFMG |
| VÔLEI FEMININO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | PUC GOIAS | 00 x 02 | FUMEC |
| 02 | UFG | 02 x 00 | UFMG |
| 03 | UFJF | O x W | UFG |
| 04 | FUMEC | 02 x 00 | UFG |
Classificação Geral Praia Odonto 2010
| FUTEBOL AREIA MASCULINO | FUTEVOLEI MASCULINO | VOLEI MASCULINO | VOLEI FEMININO | NEGATIVOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| UFF NITEROI | 5 | 10 | 10 | 7 | - | 32 | 1º |
| UFMG | 10 | 7 | - | 10 | - | 27 | 2º |
| UFJF | 7 | - | - | - | - | 7 | 3º |
| UNINGRANRIO | 3 | - | - | - | - | 3 | 4º |
| FUTEBOL MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UFJF | W x 0 | PUC MG |
| 02 | UFMG | W x O | UFVJM |
| 03 | UNIGRANRIO | 02 x 04 | UFF NITEROI |
| 04 | UNI EVANGÉLICA | O x W | UFG |
| 05 | UFJF | W x O | UFG |
| 06 | UFMG | 03 x 02 | UFF NITEROI |
| 07 | UFJF | 01 x 02 | UFMG |
| FUTEVÔLEI MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UFMG | 00 x 02 | UFF NITEROI |
| 02 | UNI EVANGÉLICA | A x A | UFG |
| 03 | UFF NITEROI | __ x __ | - |
| VÔLEI MASCULINO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UFF NITEROI | W x O | UNI EVANGÉLICA |
| 02 | PERD. JG 01 | O x W | UFG |
| 03 | UFF NITEROU | W x O | UFG |
| VÔLEI FEMININO | |||
| JOGO | IES | PLACAR | IES |
| 01 | UNI EVANGÉLICA | O x W | UFF NITEROI |
| 02 | UFMG | W x O | UFG |
| 03 | UFF NITEROI | 01 x 02 | UFMG |
Campeã - FAA - Valença
Classificação Geral Praiamed 2009
| FUT | VOLEI M | VOLEI F | FUTVOLEI | TOTAL | |
| FAA - VALENÇA | -1 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| FASEH | -4 | 10 | 2 | 6 | 14 |
| CONCLAVE UFMG | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| UFG | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| UNB | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| UNIFENAS BH | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| UNIPAC JF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UFJF | 0 | 1 | -5 | 0 | -4 |
Conforme regulamento temos a perda de 5 pontos na classificação geral:
Sumulas:
Campeã - UFOP 30 pontos (critério de desempate: vitória no confronto direto do futebol)
Vice-Campeã - USS Vassouras
Campeã - Milton Campos - Belo Horizonte
Campeã - UFF - RJ
Tabela de resultados completa das 3 divisões
Classificação por modalidade série ouro
Classificação geral série ouro
Classificação geral série prata
Classificação geral série bronze
Pontuação para o ranking anual das faculdades.
| Ranking | ||
| Colocação | Pontos | |
| 1º | 10 | |
| 2º | 6 | |
| 3º | 4 | |
| 4º | 2 | |
| 5º | 1 | |
| Ranking geral 2008 - Circuito Super Praia | |||
| Colocação | IES | Pontos | |
| 1º | ![]() |
FAA Valença - RJ | 30 |
| 2º | ![]() |
Conclave - UFMG | 24 |
| 3º | ![]() |
UnB | 18 |
| 4º | ![]() |
UFG | 10 |
| 5º | ![]() |
UNAERP | 06 |
![]() |
UFJF | ||
![]() |
Unifenas - BH | ||
| 9º | ![]() |
UFC | 04 |
| 10º | ![]() |
UFRGS | 03 |
| 11º | ![]() |
FM Barbacena - MG | 01 |
![]() |
UNIPAC - JF | ||
| 13º | ![]() |
UNICAMP | 0 |
![]() |
GAMA FILHO - RJ | ||
| Primeira fase - quinta-feira - 22 de maio de 2008 | ||||||
| Jogos | Hora | Mod | Série | Equipe | Placar | Equipe |
| 01 | 10:00 | FUT | B | FUNORTE | 10 X 00 | UFBA |
| 02 | 11:00 | FUT | B | UNIPAC - ARAGUARI | 00 X 00 | UING - ITPAC |
| 03 | 12:00 | FUT | B | UNIG - ITAPERUNA | 00 X 00 | UNIPORTO - TO |
| 04 | 13:00 | FUT | B | SUPREMA - JF | 02 X 04 | VASSOURAS |
| 05 | 14:00 | FUT | O | UNAERP - SP | 00 X 10 | UFU - MG |
| 06 | 15:00 | FUT | O | UFG | 02 X 04 | FASEH |
| 07 | 16:00 | FUT | P | UFC | 00 X 02 | FAMEPLAC - DF |
| 08 | 17:00 | FUT | P | UNICOR | 02 X 00 | UNIGRANRIO - RJ |
| 09 | 18:00 | FUT | P | FM BARBACENA | 02 X 03 | UNIPAC JF |
| 10 | 19:00 | FUT | P | UNIG - N IGUAÇU | 00 X 02 | ESCS - DF |
| 11 | 11:00 | FUTV | B - Q1 | VASSOURAS - RJ | 02 X 00 | ITPAC |
| 12 | 11:30 | FUTV | B - Q1 | SUPREMA - JF | 02 X 00 | UNIG - ITAPERUNA |
| 04 | 12:00 | FUTV | B - Q1 | UNIPAC - ARAGUARI | 00 X 02 | FUNORTE |
| 05 | 12:30 | FUTV | B - Q1 | UFBA | 00 X 00 | UNIPORTO |
| 06 | 13:00 | FUTV | P - Q1 | UFC | 00 X 02 | UNINCOR |
| 07 | 13:30 | FUTV | P - Q1 | FAMEPLAC - DF | 00 X 02 | UNIGRANRIO - RJ |
| 08 | 14:00 | FUTV | P - Q1 | ESCS - DF | 00 X 02 | UNIPAC - JF |
| 09 | 14:30 | FUTV | P - Q1 | UNIG - N IGUAÇU | 00 X 02 | FM BARBACENA - MG |
| 10 | 15:00 | FUTV | O - Q1 | UFMG CONCLAVE | 00 X 02 | UFU -MG |
| 11 | 15:30 | FUTV | O - Q1 | UFG | 01 X 02 | FASEH |
| 12 | 11:30 | VFEM | B - Q2 | FUNORTE | 00 X 00 | ITPAC |
| 13 | 12:00 | VFEM | B - Q2 | UNIG - ITAPERUNA | 00 X 02 | VASSOURAS - RJ |
| 14 | 12:30 | VFEM | B - Q2 | UFBA | 00 X 00 | UNIPORTO - TO |
| 15 | 13:00 | VFEM | B - Q2 | SUPREMA - JF | 02 X 00 | UNIPAC - ARAGUARI |
| 16 | 13:30 | VFEM | P - Q2 | UNIG - N.IGUAÇU | 00 X 02 | UNIPAC - JF |
| 17 | 14:00 | VFEM | P - Q2 | ESCS - DF | 00 X 02 | UNIGRANRIO-RJ |
| 18 | 14:30 | VFEM | P - Q2 | FM BARBACENA-MG | 02 X 00 | FAMEPLAC-DF |
| 19 | 15:00 | VFEM | P - Q2 | UFC | 00 X 02 | UNINCOR-MG |
| 20 | 15:30 | VFEM | O - Q2 | VALENÇA- RJ | 02 X 01 | FASEH |
| 21 | 16:00 | VFEM | O - Q2 | UNAERP - SP | 02 X 01 | UFGRS |
| 22 | 16:30 | VMASC | B - Q2 | SUPREMA - JF | 02 X 01 | VASSOURAS - RJ |
| 23 | 17:00 | VMASC | B - Q2 | FUNORTE | 02 X 00 | UNIPORTO |
| 24 | 17:30 | VMASC | B - Q2 | ITPAC | 00 X 00 | UFBA |
| 25 | 18:00 | VMASC | B - Q2 | UNIPAC ARAGUARI | 00 X 00 | UNIG - ITAPERUNA |
| 26 | 16:00 | VMASC | P - Q1 | ESCS - DF | 00 X 02 | FAMEPLAC - DF |
| 27 | 16:30 | VMASC | P - Q1 | FM BARBACENA | 00 X 02 | UNIGRANRIO RJ |
| 28 | 17:00 | VMASC | P - Q1 | UNINCOR MG | 02 X 01 | UNIPAC JF |
| 29 | 17:30 | VMASC | O - Q1 | UNIG - N IGUAÇU | 00 X 00 | UFC |
| 30 | 18:00 | VMASC | O - Q1 | UNIFENAS - BH | 02 X 01 | UFU MG |
| 31 | 18:30 | VMASC | O - Q1 | UNB | 02 X 00 | UFRGS |
| Segunda fase - sexta-feira - 23 de maio de 2008 | ||||||
| Jogos | Hora | Mod | Série | Equipe | Placar | Equipe |
| 32 | 11:00 | FUT | B | FUNORTE | 10 X 00 | ELIMINADO |
| 33 | 12:00 | FUT | B | ELIMINADO | 00 X 10 | VASSOURAS |
| 34 | 13:00 | FUT | O | VALENÇA | 02 X 01 | UFU |
| 35 | 14:00 | FUT | O | UNIFENAS | 03 X 02 | FASEH |
| 36 | 15:00 | FUT | O | UFJF | 01 X 04 | UFRGS |
| 37 | 16:00 | FUT | O | UNB | 01 X 06 | UFMG - CONCLAVE |
| 38 | 17:00 | FUT | P | FAMEPLAC | 01 X 06 | ESCS - DF |
| 39 | 18:00 | FUT | P | UNINCOR | 05 X 02 | UNIPAC-JF |
| 40 | 11:30 | FUTV | B - 01 | VASSOURAS | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 41 | 12:00 | FUTV | B - 01 | SUPREMA | 00 X 02 | FUNORTE |
| 42 | 12:30 | FUTV | P - 01 | UNINCOR | 02 X 01 | BARBACENA |
| 43 | 13:00 | FUTV | P - 01 | UNIGRANRIO | 02 X 01 | UNIPAC- JF |
| 44 | 13:30 | FUTV | O - 01 | VALENÇA | 02 X 00 | UFU |
| 45 | 14:00 | FUTV | O - 01 | UNB | 01 X 02 | FASEH |
| 46 | 14:30 | FUTV | O - 01 | UFJF | 00 X 02 | UNIFENAS |
| 47 | 15:00 | FUTV | O - 01 | UFRGS | 02 X 00 | UNAERP - SP |
| 48 | 11:00 | VFEM | B - 02 | ELIMINADO | 00 X 02 | SUPREMA |
| 49 | 11:30 | VFEM | B - 02 | VASSOURAS | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 50 | 12:00 | VFEM | P - 02 | UNIPAC JF | 02 X 00 | UNICOR MG |
| 51 | 12:30 | VFEM | P - 02 | UNIGRANRIO | 00 X 02 | BARBACENA |
| 52 | 13:00 | VFEM | O - 02 | UNB | 00 X 02 | VALENÇA |
| 53 | 14:00 | VFEM | O - 02 | UFMG CONCLAVE | 02 X 00 | UNAERP |
| 54 | 14:30 | VFEM | O - 02 | UFJF | 00 X 02 | UNIFENAS |
| 55 | 15:00 | VFEM | O - 02 | UFG | 02 X 00 | UFU |
| 56 | 15:30 | VMASC | B - 02 | SUPREMA | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 57 | 16:00 | VMASC | B - 02 | FUNORTE | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 58 | 16:30 | VMASC | P - 02 | FAMEPLAC | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 59 | 17:00 | VMASC | P - 02 | UNIGRANRIO | 00 X 02 | UNINCOR |
| 60 | 17:30 | VMASC | O - 02 | VALENÇA - RJ | 02 X 00 | ELIMINADO |
| 61 | 16:00 | VMASC | O - 01 | UFMG | 02 X 00 | UNAERP |
| 62 | 16:30 | VMASC | O - 01 | UFG | 02 X 00 | FASEH |
| 63 | 17:00 | VMASC | O - 01 | UFJF | 00 X 02 | UNIFENAS |
| Fase final - sábado - 24 de maio de 2008 | ||||||
| Jogos | Hora | Mod | Série | Equipe | Placar | Equipe |
| 64 | 13:00 | FUT | O | VALENÇA | 01 X 00 | UFRGS |
| 65 | 14:00 | FUT | O | UNIFENAS | 06 X 02 | UFMG |
| 66 | 15:00 | FUT | B | FUNORTE | 01 X 05 | VASSOURAS |
| 67 | 16:00 | FUT | P | ESCS-DF | 01 X 05 | UNICOR |
| 68 | 17:00 | FUT | O | VALENÇA | 02 X 00 | UNIFENAS |
| 69 | 12:00 | FUTV | O-01 | VALENÇA | 02 X 00 | UFRGS |
| 70 | 12:30 | FUTV | O-01 | FASEH | 02 X 00 | UNIFENAS |
| 71 | 13:00 | FUTV | B-01 | VASSOURAS | 02 X 00 | FUNORTE |
| 72 | 13:30 | FUTV | P-01 | UNICOR | 00 X 02 | UNIGRANRIO |
| 73 | 14:00 | FUTV | O-01 | VALENÇA | 02 X 00 | FASEH |
| 74 | 12:00 | VMASC | O-02 | UNIFENAS | 00 X 02 | VALENÇA |
| 75 | 12:30 | VFEM | O-02 | VALENÇA | 02 X 00 | UFG |
| 76 | 13:00 | VFEM | B-02 | SUPREMA | 00 X 02 | VASSOURAS |
| 77 | 13:30 | VFEM | P-02 | UNIPAC | 02 X 00 | BARBACENA |
| 78 | 14:00 | VFEM | O-02 | UFMG | 02 X 00 | UNIFENAS |
| 79 | 14:30 | VMASC | O-02 | UFMG | 00 X 02 | UFG |
| 80 | 15:00 | VMASC | B-02 | SUPREMA | 00 X 02 | FUNORTE |
| 81 | 15:30 | VMASC | P-02 | FAMEPLAC | 00 X 02 | UNICOR |
| 82 | 16:00 | VFEM | O-02 | UFMG | 02 X 02 | VALENÇA |
| 83 | 16:30 | VMASC | O-02 | VALENÇA | 02 X 00 | UFG |
A estrutura de jogos melhorou seu profissionalismo em muito este ano. No entanto, aconteceram alguns problemas isolados que prejudicaram a UFMG - CONCLAVE. Estes problemas foram analisadas e serão modificados para o ano de 2009.
| Classificação por modalidade - série ouro - 2008 | ||||
| Modalidade | Equipe | Pontos | Punições | Total |
| Futebol | 1º - VALENÇA | 10 | ||
| 2º - UNIFENAS - BH | 6 | |||
| 3º - UFRGS | 4 | |||
| 4º - UFMG - CONCLAVE | 2 | |||
| 5º - UFU | 1 | |||
| Volei Masculino |
1º - VALENÇA | 10 | ||
| 2º - UFG | 6 | |||
| 3º - UNIFENAS | 4 | |||
| 4º - UFMG - CONCLAVE | 2 | |||
| 5º - UFRGS | 1 | |||
| Volei Feminino |
1º - UFMG - CONCLAVE / VALENÇA-RJ - (Não aconteceu a final) | 10 | ||
| 2º | ||||
| 3º - UNIFENAS/ UFG | 4 | |||
| 4º | ||||
| 5º - UnB | 1 | |||
| Futvolei | 1º - VALENÇA - RJ | 10 | ||
| 2º - FASEH | 6 | |||
| 3º - UFRGS | 4 | |||
| 4º - UNIFENAS | 2 | |||
| 5º - UFU | 1 | |||
| Classificação final - série ouro | ||
| 1º - VALENÇA | 40 PTS - 5 pts - 1 Invasão | 35 PTS |
| 2º - UNIFENAS – BH | 16 PTS | 16 PTS |
| 3º - UFG | 10 PTS | 10 PTS |
| 4º - UFMG - CONCLAVE | 14 PTS - 5 pts ( WO FutV) | 9 PTS |
| 5º - UFRGS | 8 PTS | 8 PTS |
| 6º - FASEH | 7 PTS | 7 PTS |
| 7º - UFU | 2 PTS | 2 PTS |
| 8º - UnB | 1 PT | 1 PT |
| 9º - UFJF | 0 - 5 pts (WO) | -5 PTS |
| 10º - UNAERP – SP | 0 - 5 pts (WO Fut) | -5 PTS |
| Classificação final - série prata | ||||||
| IES | Fut. areia | Futvôlei | Vôlei feminino | Vôlei masculino | total | Colocação |
| UNINCOR | 10 | 06 | 04 | 10 | 30 | 1º |
| UNIPAC - JF | 04 | 04 | 10 | 04 | 26 | 2º |
| UNIGRANRIO | 01 | 10 | 02 | 04 | 17 | 3º |
| ESCS-DF | 06 | 00 | 00 | 02 | 08 | 4º |
| BARBACENA | 00 | 02 | 06 | 00 | 08 | 5º |
| FAMEPLAC | 02 | 01 | 00 | 06 - 05 = 01 | 4 | 6º |
| UFC | 00 | -05 | 00 | -05 | -10 | 7º |
| UNIG | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 8º |
| Classificação final - série bronze | ||||||
| IES | Fut. areia | Futvôlei | Vôlei feminino | Vôlei masculino | total | Colocação |
| VASSOURAS | 10 | 10 | 10 | 04 | 34 | 1º |
| FUNORTE | 06 | 06 | -5 | 10 | 21 | 2º |
| SUPREMA | 04 | 04 | 6 - 5 = 1 | 6 - 5 = 1 | 10 | 3º |
| UNIPORTO | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 4º |
| UNIPAC-ARAGUARI | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 5º |
| UNIG - ITPAC | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 6º |
| UNIG -ITAPERUNA | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 7º |
| UFBA | -05 | -05 | -05 | -05 | -20 | 8º |
Classificação final série ouro
Classificação final série prata
Parabéns FM de VALENÇA, Bicampeã do PRAIAMED.
A série ouro 2007 foi um sucesso total. A FM de Valença se consolidou como a grande força do PRAIAMED. Como anunciado pelo seu Coordenador Rolfer Seabra, seus atletas treinaram durante varios meses e praticamente não encontraram adversarios. Entre as campeãs UnB e UFMG, somente a UnB repetiu uma boa campanha, ficando com o Vice-campeonato.
Pela primeira vez a UFMG saiu do TOP 3, ficando apenas com o 6º lugar. Chamamos a atenção tambem para o bonito trabalho da FCMMG, que no ano de despedida de seus 4 Coordenadores (Jaca, Taz, Kaut e Agnelo) conseguiu um honroso 3º lugar geral.
A parte negativa ficou por conta da UNIPAC-JF e da tradicional FM de Barbacena que foram rebaixadas para a série Prata. Torcemos aqui para a volta desta faculdades em 2.008
| Classificação geral 2007 | |||
| Colocação | IES | Pontos | |
| 1º | ![]() |
VALENÇA | 30 |
| 2º | ![]() |
UnB | 15 |
| 3º | ![]() |
FCMMG | 12 |
| 4º | ![]() |
UFJF | 10 |
| 5º | ![]() |
UNIFENAS BH | 08 |
| 6º | ![]() |
UFMG | 07 |
| 7º | ![]() |
UNAERP | 02 |
![]() |
UFG | ||
| 8º | ![]() |
GAMA FILHO | 01 |
| 10º | ![]() |
UFRGS | 0 |
| 11º | ![]() |
UNIPAC JF | -2 |
| 12º | ![]() |
FM BARBACENA | -6 |
| Série ouro | ||
| Modalidade | Colocação | IES |
| Futebol de areia masculino | 1º | VALENÇA |
| 2º | UNIFENAS - BH | |
| 3º | UFJF | |
| 4º | GAMA FILHO - RJ | |
| 5º | UnB | |
| Vôlei masculino | 1º | VALENÇA |
| 2º | FCMMG | |
| 3º | UFJF | |
| 4º | UFG | |
| 5º | UFMG | |
| Vôlei feminino | 1º | UnB |
| 2º | UFMG | |
| 3º | UFJF | |
| 4º | UFG | |
| 5º | UNIPAC - JF | |
| Futevôlei masculino | 1º | VALENÇA |
| 2º | FCMMG | |
| 3º | UnB | |
| 4º | UFJF | |
| 5º | GAMA FILHO - RJ | |
Florianópolis presenciou o 1º ano da Série Prata no PRAIAMED. E evento foi um sucesso absoluto. A grande campeã foi a Universidade Federal de Uberlândia, mostrando uma organização impecável por conta de Bruno Burjalli. A faculdade levou com certa facilidade o título de campeã geral, além de garantir uma vaga não disputada Série Ouro.
Outro destaque ficou por conta da FASEH que através de seus Coordenadores (CH, Carlos Felipe e Paulinho) e de muita luta de sua torcida conseguiram o valioso 2º lugar que também garantiu vaga ná divisão principal dos jogos para 2008.
A ESCS e a UNIDERP também conseguiram os expressivos 3º e 4º lugares.
O lado negativo da competição ficou por conta do grande número de W x O. Esperamos maior comparecimento por parte de todos em 2008.
| Classificação geral 2007 | |||
| Colocação | IES | Pontos | |
| 1º | ![]() |
UFU | 24 |
| 2º | ![]() |
FASEH | 19 |
| 3º | ![]() |
ESCS DF | 17 |
| 4º | ![]() |
UNIDERP | 12 |
| 5º | ![]() |
UNIRIO | 06 |
| 6º | ![]() |
UFF | 04 |
| 7º | ![]() |
UNIG RJ | 02 |
| 8º | ![]() |
CATÓLICA BRASÍLIA | 01 |
| 9º | ![]() |
UFMS | 0 |
![]() |
UNICASTEL | ||
| Série prata | ||
| Modalidade | Colocação | IES |
| Futebol de areia masculino | 1º | UFU |
| 2º | FASEH - MG | |
| 3º | UNIDERP | |
| 4º | UNIG - RJ | |
| 5º | ESCS - DF | |
| Vôlei masculino | 1º | ESCS |
| 2º | UNIRIO | |
| 3º | UNIDERP | |
| 4º | UFF | |
| 5º | FASEH - MG | |
| Vôlei feminino | 1º | UFU |
| 2º | ESCS | |
| 3º | UNIDERP | |
| 4º | FASEH - MG | |
| Futevôlei masculino | 1º | FASEH - MG |
| 2º | UFU | |
| 3º | UFF | |
| 4º | UNIDERP | |
| 5º | CATÓLICA DE BRASÍLIA | |
| Classificação geral 2006 | |||
| Colocação | IES | Pontos | |
| 1º | ![]() |
FAA - Valença - RJ | 32 |
| 2º | ![]() |
CONCLAVE - UFMG | 20 |
| 3º | ![]() |
UNAERP - SP | 12 |
| 4º | ![]() |
UFRGS | 6 |
![]() |
FM BARBACENA | ||
![]() |
Ciências Médicas - BH | ||
| 7º | ![]() |
Unb | 5 |
| 8º | ![]() |
UFJF | 2 |
| 9º | ![]() |
UNICAMP | 0 |
![]() |
UNIFENAS - BH | ||
![]() |
Gama Filho - RJ | ||
![]() |
UNIPAC - JF | ||
| Classificação por modalidades 2006 | ||
| Modalidade | Colocação | IES |
| Futebol de areia masculino | 1º | CONCLAVE - UFMG |
| 2º | UFRGS | |
| 3º | UNAERP - SP | |
| Vôlei masculino | 1º | FAA - VALENÇA - RJ |
| 2º | Ciências Médicas - BH | |
| 3º | UNAERP - SP | |
| Vôlei feminino | 1º | FAA - VALENÇA - RJ |
| 2º | CONCLAVE - UFMG | |
| 3º | UnB | |
| Futevôlei masculino | 1º | FAA - VALENÇA - RJ |
| 2º | FM BARBACENA - MG | |
| 3º | CONCLAVE - UFMG | |
| Classificação por modalidades 2005 | ||
| Modalidade | Colocação | IES |
| Futebol de areia masculino | 1º | UNIFENAS BH |
| 2º | UFMG | |
| 3º | Ciências Médicas - BH | |
| 4º | UFJF | |
| Vôlei masculino | 1º | UnB |
| 2º | UFJF | |
| 3º | UFMG | |
| 4º | UNAERP - SP | |
| Vôlei feminino | 1º | UFMG |
| 2º | UNIPAC - JF | |
| 3º | UnB | |
| 4º | UFG | |
| Futevôlei masculino | 1º | UnB |
| 2º | UNIPAC - JF | |
| 3º | UFJF | |
| 4º | FCCMG | |
| Classificação geral 2004 | ||
| Colocação | IES | |
| 1º | ![]() |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
| 2º | ![]() |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |
| 3º | ![]() |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ |
| 4º | ![]() |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS |
Circuito Super Praia Copyright 2007 - Todos os direitos reservados
atendimento@circuitosuperpraia.com.br
Noema Design
















